- 80% Zahnersatz (z.B. Kronen, Implantate)
- 100% Zahnbehandlung (z.B. Inlays, Füllungen)
- 100% Professionelle Zahnreinigung einmal pro Jahr
- 90% Zahnersatz (z.B. Kronen, Implantate)
- 100% Zahnbehandlung (z.B. Inlays, Füllungen)
- 100% Professionelle Zahnreinigung einmal pro Jahr
- 100% Zahnersatz (z.B. Kronen, Implantate)
- 100% Zahnbehandlung (z.B. Inlays, Füllungen)
- 100% Professionelle Zahnreinigung einmal pro Jahr
|
|
|
| Tarifbeschreibung | 80% für Zahnersatzleistungen und 100% für Zahnbehandlung inkl. der Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung | 90% für Zahnersatzleistungen und 100% für Zahnbehandlung inkl. der Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung | 100% für Zahnersatzleistungen und 100% für Zahnbehandlung inkl. der Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung |
Exklusiv: Startvorteil für gesunde Zähne Sie können die letzten 3 Jahre mindestens 1x pro Jahr Zahnvorsorge nachweisen? Und waren sonst behandlungsfrei? | Volle Leistung bereits nach dem 2. Kalenderjahr | Volle Leistung bereits nach dem 2. Kalenderjahr | Volle Leistung bereits nach dem 2. Kalenderjahr |
Zahnersatz (z. B. Kronen, Teilkronen, Brücken, Zahnprothesen, Verblendungen inkl. GKV-Vorleistung) | 80% | 90% | 100% |
Implantate | 80% | 90% | 100% |
Aufbissbehelfe / Knirscherschiene | 80% | 90% | 100% |
Inlays Erhöhen Sie die Leistungen und reduzieren Sie Ihren Eigenanteil | 100% | 100% | 100% |
Kunststofffüllungen (inkl. GKV-Vorleistung) | 100% | 100% | 100% |
Parodontologische Leistungen und Wurzelbehandlungen (inkl. GKV-Vorleistung) | 100% | 100% | 100% |
Zahnprophylaxe und professionelle Zahnreinigung | 100% einmal im Jahr | 100% einmal im Jahr | 100% einmal im Jahr |
Kieferorthopädie für Kinder | 100% bis zu 2.000 €. Summenbegrenzung in den ersten drei Jahren. | 100% bis zu 2.000 €. Summenbegrenzung in den ersten drei Jahren. | 100% bis zu 2.000 €. Summenbegrenzung in den ersten drei Jahren. |
Kieferorthopädie für Erwachsene nach Unfall | 100% | 100% | 100% |
Ohne GKV-Vorleistung | 40% | 50% | 60% |
Zahnstaffel für Zahnersatz und Zahnbehandlung in den ersten drei Jahren | im 1. Jahr bis 1.000 € im 1. bis 2. Jahr bis 2.000 € im 1. bis 3. Jahr bis 3.000 € | im 1. Jahr bis 1.000 € im 1. bis 2. Jahr bis 2.000 € im 1. bis 3. Jahr bis 3.000 € | im 1. Jahr bis 1.000 € im 1. bis 2. Jahr bis 2.000 € im 1. bis 3. Jahr bis 3.000 € |
- Komfort Z9013,30 € mtl.
- Gesamtbeitrag 13,30 € mtl.
Kontakt aufnehmen
Fordern Sie Ihr unverbindliches Angebot an!
Einfacher geht es nicht
Senden Sie uns Ihren unverbindlichen Informationswunsch. Dazu wird sich Ihr ERGO Partner in Versicherungsfragen in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Sie wünschen eine Beratung?
Ihr ERGO Vermittler vor Ort ist für Sie da:
Xiaonan Wirtz-Li
Kastanienring 13
56244 Leuterod
Schneller zum Vertrag?
So kommen Sie direkt zu Ihrer Versicherung:
- Klicken Sie auf "Online abschließen".
- Machen Sie die nötigen Angaben.
- Bestätigen Sie vor dem Abschluss, dass Sie dafür keine Beratung brauchen.